Matches
| Date | Venue/ Outcome | |
|---|---|---|
|
Home
4
|
||
|
Lost 8-42
|
||
|
Lost 22-38
|
||
|
Lost 28-30
|
||
|
Home
3
|
||
|
Won 36-22
|
||
|
Lost 24-33
|
||
|
Lost 21-30
|
||
|
Tue, Aug 27
District 2
|
Lost 7-42
|
Team Roster
| Players | Gender | Doubles Rating |
Win/ Loss | Team Position |
|---|---|---|---|---|
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 0/ 1 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 3 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 6 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 2 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 1/ 6 | - | ||
| F | 2/ 3 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 0/ 0 | - | ||
| F | 2/ 3 | - | ||
| F | 3.5 | 0/ 0 | - | |
| F | 0/ 0 | - |
